
Kryogeeninen nestesäiliösäiliö
Perliitti- tai komposiittisupereristysjärjestelmä ja edistynyt tyhjiötekniikka takaavat korkean lämpösuorituskyvyn, pidemmät pitoajat, alhaiset elinkaarikustannukset ja alhaisen painon käyttö- ja asennuskustannusten pienentämiseksi.
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Kryogeenisen nesteen säilytyssäiliön käyttö
Kaasusäiliöitä käytetään yleisesti kaasun varastointiin ja kuljettamiseen. Paineenkestokyvyn mukaan on korkeapaineisia kaasusäiliöitä, matalapaineisia kaasusäiliöitä ja ilmakehän kaasusäiliöitä; Eri materiaalien mukaan on ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kaasusäiliöitä, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pahviteräksisiä kaasusäiliöitä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja seoskaasusäiliöitä.
| TEKNISET PARAMETRIT LAGASÄILIÖN TOROIDALLE SÄILIÖLLE | |||||
| Tilavuus (m³) | suunnittelupaine (MPa) | Sylinterin koko (Halkaisija*pituus*paksuus) mm | Mitat ( Halkaisija* korkeus * pituus) mm | Materiaali | Nettopaino (kg) |
| 5 | 1.77 | Φ1216*2010*5000 | Q345R | 1000 | |
| 10 | 1.77 | DN1600*4400*10 | Φ1620*2400*5300 | Q345R | 2800 |
| 15 | 1.77 | DN1800*5250*12 | Φ1824*2600*6300 | Q345R | 4250 |
| 20 | 1.77 | Φ2200*4500*12 | Q345R | 5200 | |
| 25 | 1.77 | DN2200*5800*12 | Φ2224*3000*7100 | Q345R | 5850 |
| 30 | 1.77 | DN2200*7100*12 | Φ2224*3000*8400 | Q345R | 6800 |
| 45 | 1.77 | DN2600*7500*14 | Φ2628*3400*9000 | Q345R | 9770 |
| 50 | 1.77 | DN2600*8500*14 | Φ2628*3400*10000 | Q345R | 10800 |
Suositut Tagit: kryogeeninen nestemäinen varastointi säiliö kontti
Saatat myös pitää
Lähetä kysely










